2018年5月份日本摩托车产量

| 车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
|
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
12812 | 10547 | 21.48 | 58200 | 60495 | -3.79 | |
| 第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 5542 | 2300 | 140.96 | 21953 | 10388 | 111.33 |
| 微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 5196 | 9322 | -44.26 | 22759 | 32575 | -30.13 | |
| 小型二轮机动车 (排量>250mL) | 28400 | 28979 | -2 | 178035 | 190375 | -6.48 | |
| 合计 | 39138 | 40601 | -3.6 | 222747 | 201997 | 10.27 | |
| 摩托车总计 | 51950 | 51148 | 1.57 | 280947 | 262492 | 7.03 | |
相关推荐