2018年8月份日本摩托车产量

| 车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
|
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
8643 | 7104 | 21.66 | 94735 | 95460 | -0.76 | |
| 第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 4772 | 3017 | 58.17 | 38523 | 18200 | 111.66 |
| 微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 5336 | 6411 | -16.77 | 41490 | 54668 | -24.11 | |
| 小型二轮机动车 (排量>250mL) | 19785 | 23960 | -17.42 | 252224 | 266867 | -5.49 | |
| 合计 | 29893 | 33388 | -10.47 | 332237 | 276295 | 20.25 | |
| 摩托车总计 | 38536 | 40492 | -4.83 | 426972 | 371755 | 14.85 | |
相关推荐
森蓝两款高性能电摩发布|ES5售19980元起,ERT3售39800元
测评茵未Real 5T:让20年油车党想要“叛变”的高性能电