2016年6月份日本摩托车产量

次浏览·2016/8/10 11:11:12· 来自:广东

 

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
4098 4203 -2.5 41927 28943 44.86
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 1829 2301 -20.51 14537 15200 -4.36
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 6514 4688 38.95 30368 30083 0.95
小型二轮机动车 (排量>250mL) 18701 23825 -21.51 181199 178416 1.56
合计 27044 30814 -12.23 226104 223699 1.08
摩托车总计 31142 35017 -11.07 268031 252642 6.09

编辑:Tracy
全部评论
查看更多评论