导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

2015年6份摩托车生产企业产品出口前50名

序号 企业名称 本月累计(辆) 去年同期(辆) 增长率(%) 出口金额累计 (万美元)
摩托车出口合计 3947299 4251177 -7.15 265172.25
1 重庆隆鑫机车有限公司 490850 504010 -2.61 26260.17
2 力帆实业(集团)股份有限公司 295315 287936 2.56 16089.47
3 江门市大长江集团有限公司 251566 229040 9.83 16266.96
4 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 251159 281497 -10.78 11930.35
5 广州大运摩托车有限公司 196839 209641 -6.11 15204.73
6 宗申产业集团有限公司 175953 154627 13.79 11604.63
7 新大洲本田摩托有限公司 156806 207945 -24.59 19673.17
8 广州豪进摩托车股份有限公司 143148 208795 -31.44 8145.13
9 五羊-本田摩托(广州)有限公司 125939 90207 39.61 11113.80
10 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 117910 155072 -23.96 6851.56
11 广州天马集团天马摩托车有限公司 117105 131481 -10.93 4781.84
12 广东大冶摩托车技术有限公司 116655 54630 113.54 6706.38
13 广州三雅摩托车有限公司 105002 108047 -2.82 5167.96
14 重庆鑫源摩托车股份有限公司 102322 138405 -26.07 10232.45
15 洛阳北方企业集团有限公司 101942 145694 -30.03 4415.20
16 重庆建设摩托车股份有限公司 97290 122457 -20.55 8626.00
17 常州光阳摩托车有限公司 69981 59803 17.02 6410.85
18 *洛阳北方易初摩托车有限公司 63303 97219 -34.89 2638.98
19 广东嘉纳仕科技实业有限公司 61421 64130 -4.22 4147.88
20 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 58157 57050 1.94 2947.00
21 厦门厦杏摩托有限公司 57588 53458 7.73 4993.05
22 长铃集团长春摩托车工业有限公司 57040 44551 28.03 3149.67
23 济南轻骑摩托车股份有限公司 54242 46301 17.15 4952.26
24 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 53455 70096 -23.74 2338.35
25 钱江集团有限公司 52900 54954 -3.74 4552.24
26 浙江台州市王野动力有限公司 41394 68166 -39.27 4030.36
27 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 39726 43073 -7.77 2359.25
28 江苏众星摩托有限公司 37450 39921 -6.19 2122.31
29 增城市奔马实业有限公司 35908 40545 -11.44 2013.96
30 重庆光宇摩托车制造有限公司 32966 9575 244.29 1663.26
31 重庆润通动力制造有限公司 32938 42361 -22.24 2947.85
32 江苏林海动力机械集团公司 32163 21299 51.01 3797.36
33 金城集团有限公司 31174 47727 -34.68 1537.57
34 西藏新珠峰摩托车有限公司 24499 53000 -53.78 1275.06
35 重庆银钢科技(集团)有限公司 24073 35631 -32.44 1737.53
36 江门市迪豪摩托车有限公司 23804 9389 153.53 999.53
37 珠海珠江车业有限公司 20818 42564 -51.09 902.92
38 浙江天本车业有限公司 19651 24247 -18.95 874.65
39 重庆劲扬摩托车工业有限公司 19414 23814 -18.48 944.92
40 重庆市双庆机电有限公司 18720 28407 -34.10 901.00
41 福建省晋江市三力机车有限公司 17783 26023 -31.66 1978.66
42 广州摩托集团公司 15946 15179 5.05 680.97
43 重庆望江摩托车制造有限公司 14186 14751 -3.83 573.24
44 重庆新感觉摩托车有限公司 13378 18187 -26.44 1022.93
45 增城市东阳摩托车实业有限公司 11601 14944 -22.37 372.09
46 浙江日雅摩托车有限公司 10534 10691 -1.47 550.36
47 浙江吉铭实业有限公司 9778 7785 25.60 408.80
48 广州广本机车科技有限公司 9592 2701 255.13 453.00
49 重庆恒胜集团有限公司 8736 3160 176.46 417.12
50 四川兆润摩托车制造有限公司 8718 4237 105.76 445.93
编辑:Tracy