| 发表上市时间: | 2012/7/1 | 排量(cc): | 652 |
| 在产/停产: | 在产 | 缸数: | |
| 长×宽×高(mm): | 2035×850×1150 | 冲程: | 四冲程 |
| 轴距(mm): | 1420 | 冷却方式: | 水冷 |
| 座垫高(mm): | 压缩比: | ||
| 制动方式: | 功率(kw/rp/m): | 37 | |
| 离地间隙(mm): | 扭矩(N·m/rp/m): | ||
| 空车质量(kg): | 供油方式: | ||
| 整备质量(kg): | 195 | 经济油耗(L/100km): | |
| 车速(km/h): | 165 | 环保标准: | 国Ⅲ |
| 轮数: | 2 | 启动方式: | |
| 轮辋: | 铝轮 | 离合器形式: | |
| 前轮规格: | 120/70-17 | 变速器型式: | |
| 后轮规格: | 160/60-17 | 可选颜色: | |
| 油箱容量(L): |
| 发表上市时间 | 2012/7/1 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2035×850×1150 |
| 轴距(mm) | 1420 |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 195 |
| 最高车速(km/h) | 165 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 120/70-17 |
| 后轮规格 | 160/60-17 |
| 油箱容量(L) | |
| 排量(cc) | 652 |
| 缸数 | |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | |
| 最大功率(kw/rp/m) | 37 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | |
| 供油方式 | |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 |