活动时间:2017年8月10日10时至2017年9月20日18时
车辆说明:1.所售车型均已经调整坐垫高度,由原来的810MM调整至770MM。
2.所售车型均采用前后联动刹车系统。
3.所售车型均采用新款液晶仪表,如下图所示:
优惠说明:1.越途全国统一市场指导价21800元,活动直降3000元,活动优惠价18800元。
2.凡活动期间成功购车的用户,均可获赠夏德39L尾箱一个+500元中石化加油卡。

CBS 原理示意图
关于越途的详细评测请点击链接查看:
https://www.ruiyuanobserve.com/photo/tuku/show_4523.html
| 发表上市时间 | 2016/8/1 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2210×780×1232 |
| 轴距(mm) | 1525 |
| 座垫高(mm) | 790 |
| 制动方式 | 前碟后碟 |
| 离地间隙(mm) | 150 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 176 |
| 最高车速(km/h) | 110 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 120/80-14M/C |
| 后轮规格 | 140/70-14M/C |
| 油箱容量(L) | 10 |
| 排量(cc) | 189 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 12.1:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 13.7/8250 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 16.5/6500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | 2.9 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 | 珍珠白 特黑 比利时灰 |