产品参数:
| 金灵动 | QM48QT-8(II) | |
| 项目 | 参数 | |
| 发动机型号 | 单缸/四冲程/强制风冷 | |
| 排量 | 80ml | |
| 长×宽×高 | 1660×700×1070mm | |
| 功率 | 2.2kw/8000r/min | |
| 扭矩 | 3.0N·m/6500r/min | |
| 车速 | 48km/h | |
| 油箱容积 | 6.3L | |
| 制动方式 | 前鼓后鼓 | |
| 轮胎规格 | 3.0-10/3.0-10 | |
| 小离地间隙 | 90mm | |
| 整备质量 | 85kg | |
| 基本配置 | 轻骑BO7发动机/铝轮/前碟后鼓/尾箱/护栏/真空胎/新款贴花 | |
| 可选车色 | 红、黄、黑、白、银、橙、蓝 | |
售后电话:0351-6336861 刘先生





| 发表上市时间 | 2016/3/24 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 1660×700×1070 |
| 轴距(mm) | |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | 前鼓后鼓 |
| 离地间隙(mm) | 90 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 85 |
| 最高车速(km/h) | 48 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 3.0-10 |
| 后轮规格 | 3.0-10 |
| 油箱容量(L) | 6.3 |
| 排量(cc) | 80 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | |
| 最大功率(kw/rp/m) | 2.2/8000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 3.0/6500 |
| 供油方式 | |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 |