




| 外型尺寸(mm)长*宽*高 | 2230×1570×1330 |
| 座垫高 (mm) | 790/840 |
| 前叉后倾角 (°) | 28.5 |
| 油箱容量 (L) | ≥19(备用3L) |
| 蓄电池容量 (V.Ah) | 12V 14A.h |
| 车速(km/h) | 110 |
| 经济车速油耗 (L/100km) | 4.5 |
| 发动机型式 | 单缸、四冲程、水冷、四气门、SOHC |
| 缸径 (mm) | 94 |
| 行程 (mm) | 85 |
| 功率 (kW) | 26kw(6000rpm) |
| 扭矩 (N.m) | 45N.m(4500rpm) |
| 冷却方式 | 强制水冷(组成:水泵、散热器、风扇等) |
| 供油方式 | 闭环电喷系统(组成:供油系统、控制系统、参量、操控系统、喷油系统等) |
| 变速器型式 | 五档常啮合 |
| 排放指标 | 达到欧III标准 |
| 点火方式 | 电感储能式点火(DLI) |
| 自诊断系统 | 电路系统故障 |
| 发表上市时间 | 2011/1/1 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2280×1580×1325 |
| 轴距(mm) | 1540 |
| 座垫高(mm) | 780 |
| 制动方式 | 前碟后碟 |
| 离地间隙(mm) | 200 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 361 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 轮数 | 3 |
| 轮辋 | 辐条式车轮 |
| 前轮规格 | 4.10—18 |
| 后轮规格 | 4.10—18 |
| 油箱容量(L) | 19 |
| 排量(cc) | 590 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 9.7:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 26/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 46/4500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | 5 |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | 电/脚启动 |
| 离合器形式 | 单离合 |
| 变速器型式 | 5挡 |
| 可选颜色 | 军绿、蓝白、闪光黑、沙漠黄、迷彩 |