| 发表上市时间: | 2015/10/1 | 排量(cc): | 184 |
| 在产/停产: | 缸数: | ||
| 长×宽×高(mm): | 1982*744*1041 | 冲程: | |
| 轴距(mm): | 1356 | 冷却方式: | |
| 座垫高(mm): | 771 | 压缩比: | 9.5:1 |
| 制动方式: | 功率(kw/rp/m): | 11.7/8000 | |
| 离地间隙(mm): | 138 | 扭矩(N·m/rp/m): | 15.0/7000 |
| 空车质量(kg): | 供油方式: | ||
| 整备质量(kg): | 140 | 经济油耗(L/100km): | |
| 车速(km/h): | 环保标准: | ||
| 轮数: | 启动方式: | ||
| 轮辋: | 离合器形式: | ||
| 前轮规格: | 110/70-17 | 变速器型式: | |
| 后轮规格: | 140/70-17 | 可选颜色: | 珍珠黑、大鲨白、萤光红、雅丽灰、红白蓝三色版 |
| 油箱容量(L): | 12 |
细节展示











| 发表上市时间 | 2015/10/1 |
| 在产/停产 | |
| 长×宽×高(mm) | 2029×739×1041 |
| 轴距(mm) | 1356 |
| 座垫高(mm) | 771 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 150 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 142 |
| 最高车速(km/h) | 107 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 110/70-17 |
| 后轮规格 | 140/70-17 |
| 油箱容量(L) | 12 |
| 排量(cc) | 184 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 12.4/8000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 16.3/7000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 5 |
| 可选颜色 | 珍珠黑、大鲨白、萤光红、雅丽灰、红白蓝三色版 |