| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 长*宽*高 | mm | 2057*760*1086 |
| 2 | 轴距 | mm | 1311 |
| 3 | 离地间隙 | mm | 161 |
| 4 | 额定载质量 | kg | 150 |
| 5 | 整车整备质量 | kg | 133 |
| 6 | 油箱容积 | L | 13.8 |
| 7 | 总排量 | ml | 149 |
| 8 | 发动机型式 | 单缸、四冲程、自然风冷 | |
| 9 | 压缩比 | 9.1:1 | |
| 10 | 功率/转速 | kW/(r/min) | 8.4/8000 |
| 11 | 扭距/转速 | N.m/(r/min) | 11.54/5500 |
| 12 | 启动方式 | 电启动 | |
| 13 | 变速方式 | 常啮合、非循环变档 | |
| 14 | 制动器操控方式 | 前手刹/后脚刹 | |
| 15 | 制动器型式 | 前鼓刹/碟刹/后鼓刹 |
| 发表上市时间 | 2018/5/4 |
| 在产/停产 | |
| 长×宽×高(mm) | 2057×760×1086 |
| 轴距(mm) | 1311 |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 161 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 133 |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | |
| 轮辋 | |
| 前轮规格 | |
| 后轮规格 | |
| 油箱容量(L) | 13.8 |
| 排量(cc) | 149 |
| 缸数 | |
| 冲程 | |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 9.1:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 8.4/8000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 11.54/5500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 | 三色、炫闪蓝、大鲨白、炫闪红、珍珠黑 |