| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 长*宽*高 | mm | 1823*686*1129 |
| 2 | 轴距 | mm | 1246 |
| 3 | 离地间隙 | mm | 132 |
| 4 | 额定载质量 | kg | 166 |
| 5 | 整车整备质量 | kg | 112 |
| 6 | 油箱容积 | L | 6 |
| 7 | 总排量 | ml | 124.9 |
| 8 | 发动机型式 | 全新单缸、四冲程、强制风冷 | |
| 9 | 压缩比 | ||
| 10 | 功率/转速 | kW/(r/min) | 6.6/7500 |
| 11 | 扭距/转速 | N.m/(r/min) | 9.87/6000 |
| 12 | 启动方式 | 电启动 | |
| 13 | 变速方式 | 无级变速 | |
| 14 | 制动器操控方式 | 前鼓刹/碟刹、后鼓刹、CBS | |
| 15 | 制动器型式 |
| 发表上市时间 | 2018/3/8 |
| 在产/停产 | |
| 长×宽×高(mm) | |
| 轴距(mm) | |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 132 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | |
| 轮辋 | |
| 前轮规格 | |
| 后轮规格 | |
| 油箱容量(L) | |
| 排量(cc) | |
| 缸数 | |
| 冲程 | |
| 冷却方式 | |
| 压缩比 | |
| 最大功率(kw/rp/m) | |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 |