新生的Primavera在2016年进化后标准配备ABS,轮框尺寸也从11寸扩大到12寸,在提升安全性的同时也新增USB电源插座及遥控坐垫开关等强化日常使用的便利性。 另外,为了更进一步提升启动性并减轻振动及噪音,搭载输出动力提升的i-Get新型引擎,透过强化实用性以更增添Primavera的骑乘魅力。
主要规格

| 引擎 | 空冷式4行程SOHC 3汽门单缸 | |
| 排气量 | 154.8cc | |
| 缸径×行程 | 58mm ×58.6mm | |
| 马力 | 12.7HP (9.5kW ) / 7,750rpm | |
| 扭力 | 12.8Nm / 6,500rpm | |
| 燃油供给方式 | 电子控制燃油喷射系统 | |
| 启动方式 | 电启动 | |
| 变速装置 | 自动无段变速(CVT) | |
| 离合器 | 自动远心式 | |
| 车架 | 钢制单体式 | |
| 避震装置 | 前 | 单摇臂式前叉 |
| 后 | 4段预载可调单枪后避震 | |
| 煞车装置 | 前 | 200mm油压式碟刹(标准配备ABS) |
| 后 | 140mm机械式鼓刹 | |
| 轮胎 | 前 | 110 / 70-12 |
| 后 | 120 / 70-12 | |
| 全长/ 全宽/全高 | 1,863mm / 695mm / 1,160mm | |
| 轴距 | 1,334mm | |
| 坐垫高度 | 790mm | |
| 燃油油箱容量 | 7.5L | |
| 车辆重量 | 130kg |
| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 1770×740×1140 |
| 轴距(mm) | 1280 |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | |
| 空车质量(kg) | 122 |
| 整备质量(kg) | |
| 最高车速(km/h) | 95 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 110/70-11 |
| 后轮规格 | 120/70-10 |
| 油箱容量(L) | 8.2 |
| 排量(cc) | 151 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 10.6:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 8.9/8000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 11.8/6250 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 | 火山黑、火焰红、暗夜蓝、蜜糖棕、雪地白、精亮铜、魅天蓝 |