| 车型概述 | |
| 名称 | 骊驰 |
| 年代款 | |
| 版本 | |
| 型号 | GW250F |
| 类型 | 跨骑车 |
| 品牌 | 豪爵铃木 |
| 制造国 | |
| 上市时间 | 2016/8/16 |
| 生产状态 | 热销 |
| 工厂指导价 | 25880 |
| 平均零售价 | 25696 |
| 发动机参数 | |
| 实际排量(ml) | 248 |
| 缸数(个) | 双缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 每缸气门(个) | |
| 配气结构 | |
| 压缩比 | 11.5:1 |
| 缸径×行程(mm) | |
| 功率(kw/rpm) | 18/8500 |
| 扭矩(N·m/rpm) | 22/6500 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 启动方式 | 电启动 |
| 官方油耗(L/100km) | |
| 网友实测油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |
| 变速挡位 | |
| 变速型式 | 6挡 / |
| 传动方式 | |
| 车体参数 | |
| 长×宽×高(mm) | 2145×795×1260 |
| 座高(mm) | 780 |
| 小离地间隙(mm) | 165 |
| 轴距(mm) | 1430 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 189 |
| 油箱容积(L) | 13.3 |
| 车架形式 | |
| 车速(km/h) | |
| 车轮制动 | |
| 轮数(个) | 2 |
| 车轮 | 铸铝车轮 |
| 轮胎形式 | |
| 轮胎规格(前) | 110/80-17 M/C 57H |
| 轮胎规格(后) | 140/70-17 M/C 66H |
| 制动系统 | 前 后 |
| 制动科技 | |
| 避震系统 | 前 后 |
| 行程特性 | 前 后 |
| 其他配置 | |
| 仪表型式 | |
| 行车灯具 | |
| 手把形式 | |
| 其它配置 | |
| 电池规格 | |
| 部件品牌 | |
| 化油器/电喷 | |
| 轮胎 | |
| 减震 | |
| 电池 | |
| 发表上市时间: | 2014/8/16 | 排量(cc): | 248 |
| 在产/停产: | 在产 | 缸数: | 双缸 |
| 长×宽×高(mm): | 2145×795×1260 | 冲程: | 四冲程 |
| 轴距(mm): | 1430 | 冷却方式: | 水冷 |
| 座垫高(mm): | 780 | 压缩比: | 11.5:1 |
| 制动方式: | 前碟后碟 | 功率(kw/rp/m): | 18/8500 |
| 离地间隙(mm): | 165 | 扭矩(N·m/rp/m): | 22/6500 |
| 空车质量(kg): | 供油方式: | 电喷 | |
| 整备质量(kg): | 189 | 经济油耗(L/100km): | |
| 车速(km/h): | 环保标准: | 国Ⅲ | |
| 轮数: | 2 | 启动方式: | 电启动 |
| 轮辋: | 铸铝车轮 | 离合器形式: | |
| 前轮规格: | 110/80-17 M/C 57H | 变速器型式: | |
| 后轮规格: | 140/70-17 M/C 66H | 可选颜色: | 星光黑、海神蓝、透明红、冰川白 |
| 油箱容量(L): | 13.3 |
| 发表上市时间 | 2020/1/1 |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | 2145×795×1260 |
| 轴距(mm) | 1430 |
| 座垫高(mm) | 780 |
| 制动方式 | 前碟后碟 |
| 离地间隙(mm) | 165 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 189 |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 110/80-17 M/C 57H |
| 后轮规格 | 140/70-17 M/C 66H |
| 油箱容量(L) | 13.3 |
| 排量(cc) | 248 |
| 缸数 | 双缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 11.5:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 18/8500 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 22/6500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 | 星光黑、海神蓝、透明红、冰川白 |