| 发表上市时间: | 2015/4/15 | 排量(cc): | 149.6 |
| 在产/停产: | 在产 | 缸数: | |
| 长×宽×高(mm): | 1925×710×1190 | 冲程: | |
| 轴距(mm): | 1350 | 冷却方式: | 风冷 |
| 座垫高(mm): | 压缩比: | 10.4:1 | |
| 制动方式: | 前碟后碟 | 功率(kw/rp/m): | 8.3/8000 |
| 离地间隙(mm): | 105 | 扭矩(N·m/rp/m): | 11.0/6000 |
| 空车质量(kg): | 供油方式: | 电喷 | |
| 整备质量(kg): | 135 | 经济油耗(L/100km): | |
| 车速(km/h): | 环保标准: | ||
| 轮数: | 2 | 启动方式: | |
| 轮辋: | 铸铝车轮 | 离合器形式: | |
| 前轮规格: | 120/70-12 | 变速器型式: | |
| 后轮规格: | 120/70-12 | 可选颜色: | 爱琴海蓝、巧克力/碳晶黑、闪光银/哑灰、碳晶黑、星月白、星月白/炫丽黄 |
| 油箱容量(L): | 8.5 |
| 发表上市时间: | 2015/4/15 | 排量(cc): | 149.6 |
| 在产/停产: | 在产 | 缸数: | |
| 长×宽×高(mm): | 1925×710×1190 | 冲程: | |
| 轴距(mm): | 1350 | 冷却方式: | 风冷 |
| 座垫高(mm): | 压缩比: | 10.4:1 | |
| 制动方式: | 前碟后碟 | 功率(kw/rp/m): | 8.3/8000 |
| 离地间隙(mm): | 105 | 扭矩(N·m/rp/m): | 11.0/6000 |
| 空车质量(kg): | 供油方式: | 电喷 | |
| 整备质量(kg): | 135 | 经济油耗(L/100km): | |
| 车速(km/h): | 环保标准: | ||
| 轮数: | 2 | 启动方式: | |
| 轮辋: | 铸铝车轮 | 离合器形式: | |
| 前轮规格: | 120/70-12 | 变速器型式: | |
| 后轮规格: | 120/70-12 | 可选颜色: | 爱琴海蓝、巧克力/碳晶黑、闪光银/哑灰、碳晶黑、星月白、星月白/炫丽黄 |
| 油箱容量(L): |
8.5 |
| 发表上市时间 | 2015/4/15 |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | 1925×710×1300 |
| 轴距(mm) | 1350 |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | 前碟后碟 |
| 离地间隙(mm) | 105 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 135 |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 120/70-12 |
| 后轮规格 | 120/70-12 |
| 油箱容量(L) | 8.5 |
| 排量(cc) | 149.6 |
| 缸数 | |
| 冲程 | |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 10.4:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 8.3/8000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 11.0/6000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 | 爱琴海蓝、巧克力/碳晶黑、闪光银/哑灰、碳晶黑、星月白、星月白/炫丽黄 |