本店所有车型均可0首付,低首付,低利息,提车不花一分钱,来人就提车!详情请咨询上方联系方式,来店即送大礼包
|
|
| 名称 | |
| 年代款 | |
| 版本 | |
| 型号 | STX Cafe 150 |
| 类型 | 跨骑车 |
| 品牌 | 阿普利亚Aprilia |
| 制造国 | |
| 上市时间 | 2017/5/1 |
| 生产状态 | 热销 |
| 工厂指导价 | 15680 |
| 平均零售价 | 15687 |
| 发动机参数 | |
| 实际排量(ml) | 149.2 |
| 缸数(个) | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 每缸气门(个) | 4 |
| 配气结构 | DOHC |
| 压缩比 | 12:1 |
| 缸径×行程(mm) | 63.6x47 |
| 功率(kw/rpm) | 13.3Kw/9750rpm |
| 扭矩(N·m/rpm) | 14N.m/7500rpm |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 启动方式 | 电启动 |
| 官方油耗(L/100km) | |
| 网友实测油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | |
| 动力传输 | |
| 变速挡位 | |
| 变速型式 | 6挡 / 国际档 |
| 传动方式 | 链传动 |
| 车体参数 | |
| 长×宽×高(mm) | 2022X820X1050 |
| 座高(mm) | 770 |
| 小离地间隙(mm) | |
| 轴距(mm) | 1335 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 122 |
| 油箱容积(L) | 12.7 |
| 车架形式 | 摇篮式 |
| 车速(km/h) | |
| 车轮制动 | |
| 轮数(个) | 2 |
| 车轮 | 铸铝车轮 |
| 轮胎形式 | 真空胎 |
| 轮胎规格(前) | 100/80-17 |
| 轮胎规格(后) | 130/70-17 |
| 制动系统 | 前单盘, 双活塞卡钳 后盘式, 单活塞卡钳 |
| 制动科技 | |
| 避震系统 | 前倒置双减 后中置单减 |
| 行程特性 | 前 后 |
| 其他配置 | |
| 仪表型式 | 液晶式 |
| 行车灯具 | 卤素 |
| 手把形式 | 一体式 |
| 其它配置 | |
| 电池规格 | |
| 部件品牌 | |
| 化油器/电喷 | 马瑞利 |
| 轮胎 | |
| 减震 | |
| 电池 | |
| 发表上市时间: | 2017/5/1 | 排量(cc): | 149.2 |
| 在产/停产: | 缸数: | 单缸 | |
| 长×宽×高(mm): | 2022X820X1050 | 冲程: | 四冲程 |
| 轴距(mm): | 1335 | 冷却方式: | 水冷 |
| 座垫高(mm): | 770 | 压缩比: | 12:1 |
| 制动方式: | 功率(kw/rp/m): | 13.3Kw/9750rpm | |
| 离地间隙(mm): | 扭矩(N·m/rp/m): | 14N.m/7500rpm | |
| 空车质量(kg): | 供油方式: | 电喷 | |
| 整备质量(kg): | 122 | 经济油耗(L/100km): | |
| 车速(km/h): | 环保标准: | ||
| 轮数: | 2 | 启动方式: | 电启动 |
| 轮辋: | 铸铝车轮 | 离合器形式: | |
| 前轮规格: | 100/80-17 | 变速器型式: | |
| 后轮规格: | 130/70-17 | 可选颜色: | |
| 油箱容量(L): |
12.7 |
| 发表上市时间 | 2017/5/1 |
| 在产/停产 | |
| 长×宽×高(mm) | 2022×820×1050 |
| 轴距(mm) | 1335 |
| 座垫高(mm) | 770 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 122 |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 100/80-17 |
| 后轮规格 | 130/70-17 |
| 油箱容量(L) | 12.7 |
| 排量(cc) | 149.2 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 12:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 13.3/9750 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 14/7500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 |