| 发表上市时间 | 2014/4/4 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2227×860×1390 |
| 轴距(mm) | 1490 |
| 座垫高(mm) | 790 |
| 制动方式 | 前碟后碟 |
| 离地间隙(mm) | 145 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 332 |
| 最高车速(km/h) | 225 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 120/70ZR 18M/C(59W) |
| 后轮规格 | 170/60ZR 17M/C(72W) |
| 油箱容量(L) | 29 |
| 排量(cc) | 1261 |
| 缸数 | 四缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 10.8:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 93/8000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 125/6000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | 4 |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 5 |
| 可选颜色 |