




| 发表上市时间: | 2018/5/4 | 排量(cc): | 149 |
| 在产/停产: | 缸数: | ||
| 长×宽×高(mm): | 2057×760×1086 | 冲程: | |
| 轴距(mm): | 1311 | 冷却方式: | 风冷 |
| 座垫高(mm): | 压缩比: | 9.1:1 | |
| 制动方式: | 功率(kw/rp/m): | 8.4/8000 | |
| 离地间隙(mm): | 161 | 扭矩(N·m/rp/m): | 11.54/5500 |
| 空车质量(kg): | 供油方式: | 电喷 | |
| 整备质量(kg): | 133 | 经济油耗(L/100km): | |
| 车速(km/h): | 环保标准: | ||
| 轮数: | 启动方式: | ||
| 轮辋: | 离合器形式: | ||
| 前轮规格: | 变速器型式: | ||
| 后轮规格: | 可选颜色: | ||
| 油箱容量(L): | 13.8 |
| 发表上市时间 | 2018/5/4 |
| 在产/停产 | |
| 长×宽×高(mm) | 2057×760×1086 |
| 轴距(mm) | 1311 |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 161 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 133 |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | |
| 轮辋 | |
| 前轮规格 | |
| 后轮规格 | |
| 油箱容量(L) | 13.8 |
| 排量(cc) | 149 |
| 缸数 | |
| 冲程 | |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 9.1:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 8.4/8000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 11.54/5500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 | 三色、炫闪蓝、大鲨白、炫闪红、珍珠黑 |