| 发表上市时间: | 排量(cc): | 155 | |
| 在产/停产: | 缸数: | 单缸 | |
| 长×宽×高(mm): | 2055×800×1105 | 冲程: | 四冲程 |
| 轴距(mm): | 1335 | 冷却方式: | 风冷 |
| 座垫高(mm): | 压缩比: | 9.8:1 | |
| 制动方式: | 功率(kw/rp/m): | 10.4/8000 | |
| 离地间隙(mm): | 160 | 扭矩(N·m/rp/m): | 14/6000 |
| 空车质量(kg): | 供油方式: | 电喷 | |
| 整备质量(kg): | 141 | 经济油耗(L/100km): | |
| 车速(km/h): | 环保标准: | 国Ⅳ | |
| 轮数: | 启动方式: | 电启动 | |
| 轮辋: | 铸铝车轮 | 离合器形式: | |
| 前轮规格: | 100/80-17 | 变速器型式: | |
| 后轮规格: | 140/60-17 | 可选颜色: | |
| 油箱容量(L): |
| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | 2055×800×1105 |
| 轴距(mm) | 1335 |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 160 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 141 |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 100/80-17 |
| 后轮规格 | 140/60-17 |
| 油箱容量(L) | |
| 排量(cc) | 154.9 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 9.8:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 10.4/8000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 14/6000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 5 |
| 可选颜色 | 闪光蓝、珠光黑、透明红、珠光黑/蚕丝灰、透明红/亚光黑 |