| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | 2145×820×1290 |
| 轴距(mm) | 1415 |
| 座垫高(mm) | 780 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 140 |
| 空车质量(kg) | 208 |
| 整备质量(kg) | 252 |
| 最高车速(km/h) | 170 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 120/70 ZR17 M/C |
| 后轮规格 | 180/55 ZR17 M/C |
| 油箱容量(L) | 22 |
| 排量(cc) | 649.3 |
| 缸数 | 双缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 11.3:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 52/8750 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 62/7000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 | 星光白/星光黑 |