| 发表上市时间: | 2011/1/1 | 排量(cc): | 249 |
| 在产/停产: | 缸数: | 双缸 | |
| 长×宽×高(mm): | 2280×875×1110 | 冲程: | |
| 轴距(mm): | 1570 | 冷却方式: | 水冷 |
| 座垫高(mm): | 压缩比: | 9.6 | |
| 制动方式: | 功率(kw/rp/m): | 14.8 | |
| 离地间隙(mm): | 扭矩(N·m/rp/m): | 18 | |
| 空车质量(kg): | 供油方式: | 电喷 | |
| 整备质量(kg): | 180 | 经济油耗(L/100km): | |
| 车速(km/h): | 110 | 环保标准: | 国Ⅲ |
| 轮数: | 2 | 启动方式: | |
| 轮辋: | 离合器形式: | ||
| 前轮规格: | 变速器型式: | ||
| 后轮规格: | 可选颜色: | ||
| 油箱容量(L): | 14 |
| 发表上市时间 | 2011/1/1 |
| 在产/停产 | |
| 长×宽×高(mm) | 2280×875×1110 |
| 轴距(mm) | 1570 |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 180 |
| 最高车速(km/h) | 110 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | |
| 前轮规格 | |
| 后轮规格 | |
| 油箱容量(L) | 14 |
| 排量(cc) | 249 |
| 缸数 | 双缸 |
| 冲程 | |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 9.6 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 14.8 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 18 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 |