飞鸟爱天空,群鱼爱大海
而我们,爱摩托
爱Ta酷炫的车身
爱Ta轰鸣的排气声
爱Ta带来的速度与激情
更爱Ta,带我们奔向自由
| 发表上市时间 | 2018/3/12 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2000×760×1070 |
| 轴距(mm) | 1270 |
| 座垫高(mm) | 780 |
| 制动方式 | 前碟后鼓 |
| 离地间隙(mm) | 150 |
| 空车质量(kg) | 100 |
| 整备质量(kg) | 154 |
| 最高车速(km/h) | 110 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | |
| 后轮规格 | |
| 油箱容量(L) | 14 |
| 排量(cc) | 250 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 11.5:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 19/9000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 22/7000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | 单离合 |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 |