| 整车 | 动力系统 | 悬挂系统 | |||
| 长 | 1976 (mm) | 机体 | 铝合金 | 车架形式 | 钢管车架 |
| 宽 | 773 (mm) | 气缸总数 | 单缸 | 轮胎结构 | 子午线轮胎 |
| 高 | 1052 (mm) | 凸轮轴方式 | 双顶置凸轮轴(DOHC) | 前轮辋规格 | 3.0×17 |
| 轴距 | 1384 (mm) | 缸径 X 冲程 | 73 (mm) X 59.5 (mm) | 后轮辋规格 | 4.5×17 |
| 整车干质量 | 144 (kg) | 冷却方式 | 油冷 | 前轮胎规格 | 110/70R17 54S |
| 整车整备质量 | 154 (kg) | 燃料 | 汽油 | 后轮胎规格 | 150/55R17 64S |
| 小离地间隙 | 188 (mm) | 压缩比 | 10.4:1 | 前刹车规格 | ABS\碟刹 |
| 油箱容量 | 13 (L) | 排量 | 249 (ml) | 后刹车规格 | ABS\碟刹 |
| 座垫离地间隔 | 780 (mm) | 燃油供给方式 | 智能电喷 | 大灯/尾灯/转向灯 | LED |
| 电喷系统 | 德尔福 | ||||
| 点火方式 | 电子点火 | ||||
| 传动方式 | 油封链 | ||||
| 怠速转速 | 1500±100 (r/min) | ||||
| 功率 | 18 (kW)/8000 (rpm) | ||||
| 扭力 | 23 (N·m)/6500 (rpm) | ||||
| 车速 | 145 (km/h) | ||||
| 变速箱 | 常啮式六段变速 | ||||
| 换档模式 | 国际档 | ||||
| 离合器 | 湿式多片式 | ||||
| 经济油耗 | 2.8 (L) /100 (km) |
| 发表上市时间 | 2017/7/15 |
| 在产/停产 | |
| 长×宽×高(mm) | 1976×773×1052 |
| 轴距(mm) | 1384 |
| 座垫高(mm) | 780 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 188 |
| 空车质量(kg) | 154 |
| 整备质量(kg) | 154 |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 110/70R17 54S |
| 后轮规格 | 150/55R17 64S |
| 油箱容量(L) | 13 |
| 排量(cc) | 250 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 油冷 |
| 压缩比 | 10.4:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 18/8000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 23/6500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | 2.8 |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 |