| 发表上市时间: | 2014/11/14 | 排量(cc): | 149 |
| 在产/停产: | 在产 | 缸数: | 单缸 |
| 长×宽×高(mm): | 2100×870×1170 | 冲程: | 四冲程 |
| 轴距(mm): | 1385 | 冷却方式: | 风冷 |
| 座垫高(mm): | 737 | 压缩比: | 9.3:1 |
| 制动方式: | 前碟后鼓 | 功率(kw/rp/m): | 8.3/8000 |
| 离地间隙(mm): | 160 | 扭矩(N·m/rp/m): | 11.4/6000 |
| 空车质量(kg): | 供油方式: | 化油器 | |
| 整备质量(kg): | 144 | 经济油耗(L/100km): | |
| 车速(km/h): | 环保标准: | ||
| 轮数: | 2 | 启动方式: | 电/脚启动 |
| 轮辋: | 铝轮 | 离合器形式: | |
| 前轮规格: | 80/100-18 | 变速器型式: | 5 |
| 后轮规格: | 110/90-16 | 可选颜色: | 珠光黑、温莎蓝、炫闪红 |
| 油箱容量(L): | 11.5 |
| 发表上市时间 | 2014/11/14 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2100×870×1170 |
| 轴距(mm) | 1385 |
| 座垫高(mm) | 737 |
| 制动方式 | 前碟后鼓 |
| 离地间隙(mm) | 160 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 144 |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 80/100-18 |
| 后轮规格 | 110/90-16 |
| 油箱容量(L) | 11.5 |
| 排量(cc) | 149 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 9.3:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 8.3/8000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 11.4/6000 |
| 供油方式 | 化油器 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | 电/脚启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 5 |
| 可选颜色 | 珠光黑、温莎蓝、炫闪红 |