| 发表上市时间: | 2014-9-17 | 排量(cc): | 102 |
| 在产/停产: | 在产 | 缸数: | 单缸 |
| 长×宽×高(mm): | 1790×660×1070 | 冲程: | 四冲程 |
| 轴距(mm): | 1230 | 冷却方式: | 风冷 |
| 座垫高(mm): | 压缩比: | ||
| 制动方式: | 前碟后鼓 | 功率(kw/rp/m): | 5.0 |
| 离地间隙(mm): | 扭矩(N·m/rp/m): | ||
| 空车质量(kg): | 供油方式: | 化油器 | |
| 整备质量(kg): | 100 | 经济油耗(L/100km): | |
| 车速(km/h): | 75 | 环保标准: | |
| 轮数: | 2 | 启动方式: | |
| 轮辋: | 铝轮 | 离合器形式: | |
| 前轮规格: | 90/90-10 50J | 变速器型式: | |
| 后轮规格: | 90/90-10 50J | 可选颜色: | |
| 油箱容量(L): |

| 发表上市时间 | 2014/9/17 |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | 1790×660×1070 |
| 轴距(mm) | 1230 |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | 前鼓后鼓 |
| 离地间隙(mm) | |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 100 |
| 最高车速(km/h) | 75 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 90/90-10 50J |
| 后轮规格 | 90/90-10 50J |
| 油箱容量(L) | |
| 排量(cc) | 102 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | |
| 最大功率(kw/rp/m) | 5.0 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | |
| 供油方式 | 化油器 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 |