技术参数
| 整车 | |
| 长 | 1976 (mm) |
| 宽 | 773 (mm) |
| 高 | 1052 (mm) |
| 轴距 | 1384 (mm) |
| 整车干质量 | 144 (kg) |
| 整车整备质量 | 154 (kg) |
| 小离地间隙 | 188 (mm) |
| 油箱容量 | 11 (L) |
| 座垫离地间隔 | 790 (mm) |
| 动力系统 | |
| 机体 | 铝合金 |
| 气缸总数 | 单缸 |
| 凸轮轴方式 | 双顶置凸轮轴(DOHC) |
| 缸径 X 冲程 | 73 (mm) X 59.5 (mm) |
| 冷却方式 | 油冷 |
| 燃料 | 汽油 |
| 压缩比 | 10.4:1 |
| 排量 | 249 (ml) |
| 燃油供给方式 | 智能电喷 |
| 电喷系统 | 德尔福 |
| 点火方式 | 电子点火 |
| 传动方式 | 油封链 |
| 怠速转速 | 1400±100 (r/min) |
| 功率 | 18 (kW)/8000 (rpm) |
| 扭力 | 23 (N·m)/6500 (rpm) |
| 车速 | 145 (km/h) |
| 变速箱 | 常啮式六段变速 |
| 换档模式 | 国际档 |
| 离合器 | 湿式多片式 |
| 经济油耗 | 2.3 (L) /100 (km) |
| 悬挂系统 | |
| 车架形式 | 钢管车架 |
| 轮胎结构 | 子午线轮胎 |
| 前轮辋规格 | 3.0×17 |
| 后轮辋规格 | 4.5×17 |
| 前轮胎规格 | 110/70R17 54S |
| 后轮胎规格 | 150/55R17 64S |
| 前刹车规格 | 碟刹 |
| 后刹车规格 | 碟刹 |
| 大灯/尾灯/转向灯 |
LED |













| 发表上市时间 | 2015/11/9 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 1976×773×1052 |
| 轴距(mm) | 1384 |
| 座垫高(mm) | 790 |
| 制动方式 | 前碟后碟 |
| 离地间隙(mm) | 188 |
| 空车质量(kg) | 144 |
| 整备质量(kg) | 154 |
| 最高车速(km/h) | 145 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 110/70R17 54S |
| 后轮规格 | 150/55R17 64S |
| 油箱容量(L) | 13 |
| 排量(cc) | 249 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 油冷 |
| 压缩比 | 10.4:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 18/8000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 23/6500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | 2.3 |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 |