男士代步GD110 (喀什地区包邮)






| 发表上市时间 | 2013/1/1 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 1905×765×1065 |
| 轴距(mm) | 1215 |
| 座垫高(mm) | 760 |
| 制动方式 | 前鼓后鼓 |
| 离地间隙(mm) | 141 |
| 空车质量(kg) | 105 |
| 整备质量(kg) | |
| 最高车速(km/h) | 85 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 2.50-17 4PR |
| 后轮规格 | 2.75-17 4PR |
| 油箱容量(L) | 8 |
| 排量(cc) | 112 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 6.2/8000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 8.4/6000 |
| 供油方式 | 化油器 |
| 经济油耗(L/100km) | 1 |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | 电/脚启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 4 |
| 可选颜色 | 炫酷橙、珍珠黑、水晶蓝、钻豹红 |