




| 公告型号 | ZS175ZH-11A | 公告批次 | 286 | ||||||||||
| 品牌 | 宗申 | 类型 | 正三轮摩托车 | ||||||||||
| 额定质量 | 300 | 总质量 | 680,695 | ||||||||||
| 整备质量 | 395,380 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB14621-2011,GB14622-2007 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 2360,2250 | 轴荷 | |||||||||||
| 弹簧片数 | 轮胎数 | 3 | |||||||||||
| 轮胎规格 | 前5.00-12后5.00-12 | 接近离去角 | |||||||||||
| 前悬后悬 | 前轮距 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1150 | 识别代号 | LZSHCLZL××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 3500,3340 | 整车宽 | 1300 | ||||||||||
| 整车高 | 1480,1550 | 货厢长 | |||||||||||
| 货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
| 车速 | 60 | 额定载客 | |||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 1 | 转向形式 | |||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座承载质量 | 企业名称 | 江苏宗申车业有限公司 | |||||||||||
| 企业地址 | 徐州大庙西贺村徐海公路北侧 | 电话号码 |
15615492706 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
| 底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 备注 | 选装车厢1(附照片),选装车厢2(附照片) | ||||||||||||
| 发表上市时间 | 2011/1/1 |
| 在产/停产 | |
| 长×宽×高(mm) | |
| 轴距(mm) | |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | 3 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | |
| 后轮规格 | |
| 油箱容量(L) | |
| 排量(cc) | 175 |
| 缸数 | |
| 冲程 | |
| 冷却方式 | |
| 压缩比 | |
| 最大功率(kw/rp/m) | |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | |
| 供油方式 | |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 |