














利刃150的水箱放置在车头,整车的重心分布均匀,整体偏低,配合1430mm的黄金轴距带来的就是利刃150灵巧的操控感,轻轻扭动腰肢,便可以感受到车身积极的反应,加上770mm的车宽,让利刃150在都市车流之中穿梭更是行云流水。利刃150这台发动机具有高功率、大输出,提供同级别无与伦比的跑车级动力,功率8.6KW/8500rpm,扭矩10.8N·m/7000rpm,在国内主流150踏板车中功率强。在动力上,贝纳利利刃150充分体现出其运动踏板的基因,不但能有效确保发动机性能的安全性,更能保持优异的加速能力,让整体性能表现更加出色”。敢这样说是因为利刃配备的这个成熟发动机,不低的压缩比再加上水冷配置,充沛的动力输出肯定是必然。利刃150转速在3000转顺势给油即可起步,动力在3500到6500转之间输出为畅快,轻松,如果继续给油把转速推上7500转,就会发现仪表已经达到90km/h。试车当天,路试班的同学使用手机导航软件的AGPS功能,测出利刃的时速可以达到105km/h,这对于一个150踏板来说无疑是一个很不错的成绩| 发表上市时间 | 2015/3/1 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2125×770×1395 |
| 轴距(mm) | 1430 |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | 前碟后鼓 |
| 离地间隙(mm) | 150 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 152 |
| 最高车速(km/h) | 95 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 120/70-15 |
| 后轮规格 | 140/60-14 |
| 油箱容量(L) | 8.6 |
| 排量(cc) | 149 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | |
| 压缩比 | 11:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 8.6/8500 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 10.8/7000 |
| 供油方式 | 化油器 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 | 白色、黑色 |