| 整车 | 动力系统 | 悬挂系统 | |||
| 长 (mm) | 1979 | 机体 | 铝合金 | 车架形式 | 钢管车架 |
| 宽 (mm) | 766 | 气缸总数 | 单缸 | 轮胎结构 | 真空胎 |
| 高 (mm) | 1082 | 凸轮轴方式 | 中置凸轮轴 | 前轮辋规格 | 2.15 x 17 |
| 轴距 (mm) | 1296 | 缸径 X 冲程 (mm) | 62 x 49.6 | 后轮辋规格 | 3.5 x 17 |
| 整车干质量 (kg) | 110 | 冷却方式 | 风冷 | 前轮胎规格 | 80/90 - 17 |
| 整车整备质量 (kg) | 125 | 燃料 | 汽油 | 后轮胎规格 | 130/70 - 17 |
| 小离地间隙 (mm) | 170 | 压缩比 | 9.8:1 | 前刹车规格 | 碟刹 |
| 油箱容量 (L) | 19 | 排量 | 150 | 后刹车规格 | 碟刹 |
| 座垫离地间隔 (mm) | 795 | 燃油供给方式 | 化油器 | 大灯/尾灯/转向灯 | 卤素/LED/LED |
| 点火方式 | 电/脚启动 | ||||
| 传动方式 | 链传动 | ||||
| 怠速转速 (r/min) | 1400 ± 100 | ||||
| 功率 (kW/rpm) | 10.0 / 9000 | ||||
| 扭力 (N?m/rpm) | 11.5 / 7500 | ||||
| 车速 (km/h) | 125 | ||||
| 变速箱 | 齿轮有级变速 | ||||
| 换档模式 | 国际5档 | ||||
| 离合器 | 湿式多片 | ||||
| 经济油耗 (L/km) | 2.2 /100 |
| 发表上市时间 | 2015/9/15 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 1979×766×1082 |
| 轴距(mm) | 1296 |
| 座垫高(mm) | 795 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 170 |
| 空车质量(kg) | 110 |
| 整备质量(kg) | 125 |
| 最高车速(km/h) | 125 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 80/90-17 |
| 后轮规格 | 120/80-17 |
| 油箱容量(L) | 19 |
| 排量(cc) | 150 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 9.8:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 10/9000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 11.5/7500 |
| 供油方式 | 化油器 |
| 经济油耗(L/100km) | 2.2 |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | 电/脚启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 5档 |
| 可选颜色 |