| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 长*宽*高 | mm | 2032*775*1064 |
| 2 | 轴距 | mm | 1311 |
| 3 | 离地间隙 | mm | 161 |
| 4 | 额定载质量 | kg | 150 |
| 5 | 整车整备质量 | kg | 131 |
| 6 | 油箱容积 | L | 11 |
| 7 | 总排量 | ml | 149 |
| 8 | 发动机型式 | 单缸、四冲程、自然风冷 | |
| 9 | 压缩比 | 9.1:1 | |
| 10 | 功率/转速 | kW/(r/min) | 8.04/7500 |
| 11 | 扭距/转速 | N.m/(r/min) | 12.03/5000 |
| 12 | 启动方式 | 电动 | |
| 13 | 变速方式 | 五档常啮合、非循环式 | |
| 14 | 制动器操控方式 | 前手制动/后脚制动 | |
| 15 | 制动器型式 | 前后鼓刹 |
新大洲本田战龙系列,严格遵循本田全球统一标准,搭载本田尖端动力CBF涡燃发动机,配合多项卓越科技装备,提供强大装载能力,让您加速驶向幸福生活。
| 发表上市时间 | 2012/9/1 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2032×775×1064 |
| 轴距(mm) | 1311 |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | 前鼓后鼓 |
| 离地间隙(mm) | 161 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 131 |
| 最高车速(km/h) | 95 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | |
| 后轮规格 | |
| 油箱容量(L) | 11 |
| 排量(cc) | 149 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 9.1:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 8.04/7500 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 12.03/5000 |
| 供油方式 | |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 5 |
| 可选颜色 | 透明红、森林绿、大鲨白、珍珠黑 |