1~德国大陆前后轮ABS
2~德国马牌轮胎
3~德国西门子电喷系统
4~日本kyb前后减震
5~西班牙西户前后刹车总成
6~台湾koso仪表…可调背光灯颜色
7~发动机为逆向开发er4n…
或者说白了就是缩缸的650发动机总成
8~发动机功率30kw…
注重低扭爆发可参考650
9~整车车架照搬650nk…
| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2114x830x1105 |
| 轴距(mm) | 1415 |
| 座垫高(mm) | 780 |
| 制动方式 | 前碟后碟 |
| 离地间隙(mm) | 150 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 206 |
| 最高车速(km/h) | 160 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 120/70ZR17 |
| 后轮规格 | 160/60ZR17 |
| 油箱容量(L) | 17 |
| 排量(cc) | 400 |
| 缸数 | 双缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 11.1:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 30.5/9500 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 34.4/7650 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 | 珍珠黑/春风蓝 |