| 1 | 长*宽*高 | mm | 2059*757*1067(鼓)2059*764*1073(碟) |
| 2 | 轴距 | mm | 1292 |
| 3 | 离地间隙 | mm | 167 |
| 4 | 额定载质量 | kg | 150 |
| 5 | 整车整备质量 | kg | 129(鼓)130(碟) |
| 6 | 油箱容积 | L | 13 |
| 7 | 总排量 | ml | 125 |
| 8 | 发动机型式 | 单缸、四冲程、自然风冷 | |
| 9 | 压缩比 | 9.2:1 | |
| 10 | 功率/转速 | kW/(r/min) | 7.72/8000 |
| 11 | 扭距/转速 | N.m/(r/min) | 10.36/6500 |
| 12 | 启动方式 | 电动 | |
| 13 | 变速方式 | 五档常啮合、非循环式 | |
| 14 | 制动器操控方式 | 前手制动/后脚制动 | |
| 15 | 制动器型式 | 前碟后鼓/前后鼓刹 |
| 发表上市时间 | 2016/9/8 |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | 2059×760×1070 |
| 轴距(mm) | |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | |
| 轮辋 | |
| 前轮规格 | |
| 后轮规格 | |
| 油箱容量(L) | |
| 排量(cc) | |
| 缸数 | |
| 冲程 | |
| 冷却方式 | |
| 压缩比 | |
| 最大功率(kw/rp/m) | |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 |