| 1 | 长*宽*高 | mm | 1820*690*1090 |
| 2 | 轴距 | mm | 1238 |
| 3 | 离地间隙 | mm | 110 |
| 4 | 额定载质量 | kg | 150 |
| 5 | 整车整备质量 | kg | 105 |
| 6 | 油箱容积 | L | 6.4 |
| 7 | 总排量 | ml | 108 |
| 8 | 发动机型式 | 单缸、四冲程、强制风冷 | |
| 9 | 压缩比 | 9.5:1 | |
| 10 | 功率/转速 | kW/(r/min) | 5.4/7000 |
| 11 | 扭距/转速 | N.m/(r/min) | 8.16/6000 |
| 12 | 启动方式 | 电动、ECU电控点火 | |
| 13 | 变速方式 | 无级变速 | |
| 14 | 制动器操控方式 | 前手制动/后手*脚制动 | |
| 15 | 制动器型式 | 前鼓后鼓/前碟后鼓 |
| 发表上市时间 | 2015/8/1 |
| 在产/停产 | |
| 长×宽×高(mm) | 1806×690×1090 |
| 轴距(mm) | 1238 |
| 座垫高(mm) | 735 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 110 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 105 |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | |
| 后轮规格 | |
| 油箱容量(L) | 6.4 |
| 排量(cc) | 108 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 5.8 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 8.8/6000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 | 典雅蓝、透明红、水晶蓝、大鲨白、宇宙灰、特黑 |