| 外形尺寸 |
1982×744×1041mm |
| 轴距 | 1356mm |
| 小离地间隙 |
138mm |
| 座高 | 771mm |
| 整车整备质量 | 140kg |
| 发动机型式 |
风冷4冲程OHC单气缸 |
| 排量(气缸容积) | 184ml |
| 缸径×行程 | 61×63mm |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 功率 | 11.7kW/8000rpm |
| 扭矩 | 15.0N·m/7000rpm |
| 供油系统 | PGM-FI程序控制燃油喷射式 |
| 燃油箱容量 | 12L |
| 变速器形式 | 5档常啮合往复式 |
| 制动方式(前/后) | 油压式碟刹 |
| 悬架方式(前) | 伸缩式(倒立) |
| 悬架方式(后) | 摆臂式(中央减震) |
| 轮胎(前) | 110/70R17 TL |
| 轮胎(后) | 140/70R17 TL |
| 发表上市时间 | 2018/3/8 |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | 2025×740×1045 |
| 轴距(mm) | 1355 |
| 座垫高(mm) | 769 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 160 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 142 |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 110/70-17 |
| 后轮规格 | 140/70-17 |
| 油箱容量(L) | 12 |
| 排量(cc) | 184 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 12.4 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 16.3 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 5 |
| 可选颜色 | 烈艳红、金刚黑、数码银 |