| 外形尺寸 |
2030×760×1075mm |
| 轴距 |
1290mm |
| 小离地间隙 |
170mm |
| 整车整备质量 | 127kg |
| 发动机型式 |
OHC |
| 排量(气缸容积) | 125ml |
| 压缩比 | 9.2:1 |
| 功率 | 7.7kW/7750r/min |
| 扭矩/相应转速 | 10.3N·m/6500r/min |
| 启动方式 | 电启动 |
| 油箱容积 | 13L |
| 制动器形式 | 鼓式/盘式 |
| 车速 | 96km/h |
| 离合器形式 | 湿式多片式 |
| 经济车速油耗 | ≤2.2L/100km |
| 燃料供给形式 | 电喷(PGM-FI) |
| 发表上市时间 | 2014/11/14 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2030×760×1075 |
| 轴距(mm) | 1290 |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | 前鼓后碟 |
| 离地间隙(mm) | 170 |
| 空车质量(kg) | 120 |
| 整备质量(kg) | 127 |
| 最高车速(km/h) | 96 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | |
| 后轮规格 | |
| 油箱容量(L) | 13 |
| 排量(cc) | 124.7 |
| 缸数 | |
| 冲程 | |
| 冷却方式 | |
| 压缩比 | 9.2:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 7.7/7750 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 10.3/6500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | 2 |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 |