| 主要参数 | |
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm): | 2130×775×1120mm |
| 轴距(mm): | 1410 |
| 整备质量(kg): | 196 |
| 小离地间隙(mm): | 175 |
| 油箱容积: | 16L |
| 发动机型式: | 水冷/直列双缸/DOHC/每缸4气门 |
| 发动机排量: | 300cc |
| 缸径x行程(mm): | 65.0mm×45.2mm |
| 压缩比: | 12:1 |
| 功率kw(r/min): | 26kW/12000rpm |
| 扭矩(N.m): | 27N.m/9000rpm |
| 供油系统: | 电子燃油喷射系统 |
| 启动方式: | |
| 车速(km/h): | 160 |
| 轮胎规格: | 【前】120/70-17 【后】160/70-17 |
| 悬挂系统: | |
| 前制动系统: | 双碟 每碟对向四活塞卡钳 |
| 后制动系统: | 单碟 每碟对向四活塞卡钳 |
| 发表上市时间 | 2013/8/30 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2130×775×1120 |
| 轴距(mm) | 1405 |
| 座垫高(mm) | 790 |
| 制动方式 | 前碟后碟 |
| 离地间隙(mm) | 175 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 196 |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 110/70R17/C |
| 后轮规格 | 140/60R17/C |
| 油箱容量(L) | 16 |
| 排量(cc) | 300 |
| 缸数 | 双缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 12:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 26/12000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 27/9000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 |