| 发动机类型 | 单缸,四冲程 |
| 排量 | 376.4 cc |
| 缸径/冲程 | 89/60.5 mm |
| 功率 | 30 kw/8750 rpm |
| 扭矩 | 35 Nm/7,000 rpm |
| 压缩比 | 12.6:1 |
| 启动/蓄电池 | 电启动/12v 8 Ah |
| 变速 | 国际六档 |
| 燃油系统 | Bosch 电喷系统(直径46 mm节气门阀体) |
| 配气方式 | 4气门/双顶置凸轮轴 |
| 润滑系统 | 双机油泵压力润滑 |
| 发动机机油 | Motorex Formula 4T 15W-50 |
| 初级传动比 | 30:80 |
| 主减速比 | 15:45 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 离合器 | 湿式多片式离合器 |
| 发动机管理系统/点火 | Bosch引擎管理系统 |
| 车架 | 钢管车架,喷塑涂层处理 |
| 副车架 | 钢 |
| 方向把 | 铝合金,Ø 26/22 mm |
| 前悬挂 | WP倒置前叉 Ø 43 mm |
| 后悬挂 | WP单筒后减震器 |
| 前/后悬挂行程 | 150/150 mm |
| 前制动 | 四活塞,径向固定式卡钳,直径300mm制动盘 |
| 后制动 | 单活塞浮动卡钳,直径230mm制动盘 |
| 刹车防抱死系统 | Bosch 9MB 双通道ABS |
| 前/后轮 | 铸造铝合金轮圈 3.00×17";4.00×17" |
| 前后轮胎 | 110/70 ZR 17; 150/60 ZR 17 |
| 链条 | X型密封圈链条 5/8 × 1/4" |
| 消声器 | 含触媒不锈钢排气管 |
| 前倾角 | 65° |
| 前伸距 | 100mm |
| 轴距 | 1,367 +/-15 mm mm |
| 离地间隙 | 170 mm mm |
| 座高 | 800 mm mm |
| 油箱容量 | 约9升 |
| 净重 | 约142 kg (不含油) |
| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | |
| 轴距(mm) | 1367 |
| 座垫高(mm) | 800 |
| 制动方式 | 前碟后碟 |
| 离地间隙(mm) | 170 |
| 空车质量(kg) | 139 |
| 整备质量(kg) | 150 |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 110/70 ZR 17 |
| 后轮规格 | 150/60 ZR 17 |
| 油箱容量(L) | 11 |
| 排量(cc) | 390 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 12.6:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 30/8750 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 35/7000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 |