| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | 2085×740×1110 |
| 轴距(mm) | 1430 |
| 座垫高(mm) | 790 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 160 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 178 |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 110/80-17 M/C 57H |
| 后轮规格 | 140/70-17 M/C 66H |
| 油箱容量(L) | 15 |
| 排量(cc) | 248 |
| 缸数 | 双缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 11.5:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 18.4/8000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 23.4/6500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 | 海神蓝[GP版]/冰川白/水晶蓝[蓝/黑] 星光黑[酷黑版] 冰川白[白/黑] /钻豹红 |