| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 外形尺寸(长宽高) | mm | 1713*671*1079 |
| 2 | 轴距 | mm | 1225 |
| 3 | 离地间隙 | mm | 128 |
| 4 | 载量 | kg | 165 |
| 5 | 整备重量 | kg | 102 |
| 6 | 油箱容积 | L | 5.2 |
| 7 | 总排量 | cm3 | 108 |
| 8 | 发动机形式 | 单缸、四冲程、强制风冷 | |
| 9 | 压缩比 | 9.5:1 | |
| 10 | 功率/转速 | kw/(r/min) | 5.8/7000 |
| 11 | 扭矩/转速 | N·m/(r/min) | 8.8/6000 |
| 12 | 启动方式 | 电启动 | |
| 13 | 变速方式 | CVT无级变速 | |
| 14 | 制动器操纵方式 | 前后手刹 | |
| 15 | 制动器形式 | 前后鼓刹/前碟后鼓 |











本产品仅限宜昌区域销售
| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | |
| 长×宽×高(mm) | 1713×671×1079 |
| 轴距(mm) | 1225 |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 128 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 102 |
| 最高车速(km/h) | 82 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | |
| 前轮规格 | 100/90-10 |
| 后轮规格 | 100/90-10 |
| 油箱容量(L) | 5.2 |
| 排量(cc) | 108 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 5.8/7000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 8.8/6000 |
| 供油方式 | |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 |