| 主要参数 | |
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm): | 2120mm×800mm×1100mm |
| 轴距(mm): | 1480 |
| 整备质量(kg): | 223 |
| 小离地间隙(mm): | 150 |
| 油箱容积: | 15L |
| 发动机型式: | 水冷四冲程直列四缸/DOHC/每缸4气门 |
| 发动机排量: | 600cc |
| 缸径x行程(mm): | 65.0mm×45.2mm |
| 压缩比: | 11.5:1 |
| 功率kw(r/min): | 60kW/11000rpm |
| 扭矩(N.m): | 55N·m/8000rpm |
| 供油系统: | 电子燃油喷射系统 |
| 启动方式: | |
| 车速(km/h): | 228 |
| 轮胎规格: | 【前】120/70 ZR17 【后】180/55 ZR17 |
| 悬挂系统: | 【前】倒立式前叉 【后】侧置单筒减震 |
| 前制动系统: | 双碟/每碟对向四活塞放射卡钳 |
| 后制动系统: | 单碟/对向双活塞卡钳 |
| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2120×800×1100 |
| 轴距(mm) | 1480 |
| 座垫高(mm) | 800 |
| 制动方式 | 前碟后碟 |
| 离地间隙(mm) | 190 |
| 空车质量(kg) | 208 |
| 整备质量(kg) | 220 |
| 最高车速(km/h) | 218 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 120/70 ZR17 |
| 后轮规格 | 180/55 ZR17 |
| 油箱容量(L) | 15 |
| 排量(cc) | 600 |
| 缸数 | 四缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 11.5:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 60/11000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 55/8000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 | 黄、红、绿、白、蓝、黑 |