交易规则:
为充分保障您的权益,订购前请充分了解产品信息和交易规则。一经订购,即视为认同以下规则:
1.产品价格及配置:本车价格包含车价、发票费用,车辆配置以活动页面公布为准。
2.购买:购买时请确认购买数量及颜色,并提供真实的姓名、电话和地址,并保持手机畅通。
3.支付方式:
订金支付:在线支付定金,在商家处提车时缴纳余款;
全款支付:在线支付全款,在商家处提车。
4.发票及售后:发票及售后由提货时的鑫源商家承担。











| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | 2130×1580×1130 |
| 轴距(mm) | 1420 |
| 座垫高(mm) | 790 |
| 制动方式 | 前碟后鼓 |
| 离地间隙(mm) | 160 |
| 空车质量(kg) | 230 |
| 整备质量(kg) | 252 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 轮数 | 3 |
| 轮辋 | 辐条式车轮 |
| 前轮规格 | 100/90-19 |
| 后轮规格 | 130/70-17 |
| 油箱容量(L) | 14 |
| 排量(cc) | 400 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 8.8:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 19.5/7000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 30/5500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | 4.8 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 5+倒挡 |
| 可选颜色 |