










| 发表上市时间 | 2019/1/1 |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2110×785×1300 |
| 轴距(mm) | 1415 |
| 座垫高(mm) | 795 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 150 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 211 |
| 最高车速(km/h) | 155 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 120/70ZR17 |
| 后轮规格 | 160/60ZR17 |
| 油箱容量(L) | 19 |
| 排量(cc) | 400.4 |
| 缸数 | 双缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 11.1:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 30.5/9500 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 34.4/7650 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 | 星光白/概念蓝 |