
| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | 1835×670×1125 |
| 轴距(mm) | 1265 |
| 座垫高(mm) | |
| 制动方式 | 前碟后鼓 |
| 离地间隙(mm) | 116 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 116 |
| 最高车速(km/h) | 80 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | |
| 后轮规格 | |
| 油箱容量(L) | 6 |
| 排量(cc) | 108 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 11.0 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 6.78/7500 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 9.10/6000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | 2 |
| 环保标准 | 国Ⅲ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 | 塔夫绸白/宇宙银/贵族金/金刚黑/闪波蓝/贵族橙/金刚黑珊瑚红 |