| 尺寸(长宽高) | 2220mm×780mm×1085mm |
| 轴距 | 1530mm |
| 整备质量 | 173kg |
| 座高 | 780mm |
| 减震器 | 套筒、油阻尼式 |
| 前制动方式 | 手动盘刹 |
| 后制动方式 | 脚踏盘刹 |
| 前轮胎规格 | 100/80-17 |
| 后轮胎规格 | 140/70-16 |
| 缸径行程 | 49×66(mm) |
| 排量 | 249ml |
| 功率 | 12.5kW/8500r/min士100r/min |
| 扭矩 | 17N·m/5500r/min士100r/min |
| 压缩比 | 10:1 |
| 起动方式 | 电起动 |
| 燃油箱 | 20L |
| 离合器 | 湿式多片式 |
| 机油 | 1.7L |
| 变速方式 | 左脚换档、五档常啮合式 |
| 设计车速 | 115km/h |
| 爬坡能力 | ≥20° |
| 制动距离 | ≤7m(30km/h时) |
| 燃油消耗量 | ≤2.9L/100km |
| 燃料种类 | 93号以上无铅汽油 |
| 蓄电池 | 12V 8AH |
| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | 2230×920×1090 |
| 轴距(mm) | 1530 |
| 座垫高(mm) | 715 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 160 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 179 |
| 最高车速(km/h) | 115 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 120/80-16 |
| 后轮规格 | 140/70-16 |
| 油箱容量(L) | 20 |
| 排量(cc) | 249 |
| 缸数 | |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 10:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 12.5/8500 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 17/5500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 5 |
| 可选颜色 |