地址:广东省陆丰市碣石镇桂林村迎恩大道
| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2140x815x1130 |
| 轴距(mm) | 1518 |
| 座垫高(mm) | 770 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 211 |
| 最高车速(km/h) | 200 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 120/70 ZR17 |
| 后轮规格 | 180/55 ZR17 |
| 油箱容量(L) | 13 |
| 排量(cc) | 895 |
| 缸数 | 双缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | |
| 压缩比 | 13.1:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 105/8750 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 92/6500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | 4.5 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 | 金属风暴黑、圣马力诺金属蓝、霍肯海姆金属银/赛车红 |