| 川崎W800系列售价表 | ||
| 车型 | W800 Street | W800 Cafe |
| 发动机 | 双缸 风冷 SOHC | 双缸 风冷 SOHC |
| 排量 | 773cc | 773cc |
| 缸径*行程 | 77*83mm | 77*83mm |
| 压缩比 | 8.4:1 | 8.4:1 |
| 功率 | 35kW(48Ps)/6000rpm | 35kW(48Ps)/6000rpm |
| 扭矩 | 62.9Nm/4800rpm | 62.9Nm/4800rpm |
| 燃油供应 | 京滨 FI电喷 | 京滨 FI电喷 |
| 变速器 | 5挡 | 5挡 |
| 前轮胎规格 | 100/90 R18 | 100/90 R18 |
| 后轮胎规格 | 130/80 R18 | 130/80 R18 |
| 前减震 | 41mm正立式前叉 | 41mm正立式前叉 |
| 后减震 | 双筒油压减震 预载调节 | 双筒油压减震 预载调节 |
| 前刹车 | 单盘 单向双活塞 | 单盘 单向双活塞 |
| 后刹车 | 单盘 单向双活塞 | 单盘 单向双活塞 |
| 长*宽*高 | 2135*925*1120mm | 2135*825*1135mm |
| 轴距 | 1465mm | 1465mm |
| 离地间隙 | 140mm | 140mm |
| 座高 | 770mm | 790mm |
| 油箱容量 | 15L | 15L |
| 整备质量 | 223kg | 223kg |
| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | 2190×790×1075 |
| 轴距(mm) | 1465 |
| 座垫高(mm) | 790 |
| 制动方式 | 前碟后碟 |
| 离地间隙(mm) | 125 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 226 |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 辐条式车轮 |
| 前轮规格 | 100/90 19 |
| 后轮规格 | 130/80 18 |
| 油箱容量(L) | 15 |
| 排量(cc) | 773 |
| 缸数 | 双缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 8.4:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 35/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 62.9/4800 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 5 |
| 可选颜色 |