订车有优惠,购车有礼包相送。
| 整车 | 动力系统 | 悬挂系统 | |||
| 长+(mm) | 1980 | 机体 | 铝合金 | 车架形式 | 钢管车架 |
| 宽+(mm) | 865 | 气缸总数 | 单缸 | 轮胎结构 | 斜交轮胎 |
| 高+(mm) | 1070 | 凸轮轴方式 | 单顶置凸轮轴(SOHC) | 前轮辋规格 | MT:3.0×17 |
| 轴距+(mm) | 1380 | 缸径+X+冲程+(mm) | 58.0+x+56.7 | 后轮辋规格 | MT:3.5×17 |
| 整车干质量+(kg) | 128 | 冷却方式 | 水冷 | 前轮胎规格 | 110/70-17 |
| 整车整备质量+(kg) | 138 | 燃料 | 汽油 | 后轮胎规格 | 130/70-17 |
| 小离地间隙+(mm) | 160 | 压缩比 | 12.5:1 | 前刹车规格 | 碟刹 |
| 油箱容量+(L) | 12.5 | 排量 | 149.8 | 后刹车规格 | 碟刹 |
| 座垫高度+(mm) | 780 | 燃油供给方式 | 智能电喷 | 大灯/尾灯/转向灯 | LED |
| 电喷系统 | 博世 | ABS制动系统 | 博世 | ||
| 点火方式 | 电子点火 | ||||
| 传动方式 | 滚子链 | ||||
| 怠速转速+(r/min) | 1500+±+100 | ||||
| 功率+(kW/rpm) | 13+/+8500 | ||||
| 扭力+(N.m/rpm) | 16+/+7000 | ||||
| 变速箱 | 常啮式六段变速 | ||||
| 换档模式 | 国际档 | ||||
| 离合器 | 湿式多片式 | ||||
| 经济油耗+(L/km) | 1.8+/100 |
| 发表上市时间 | 2019/8/21 |
| 在产/停产 | |
| 长×宽×高(mm) | 1980×865×1070 |
| 轴距(mm) | 1380 |
| 座垫高(mm) | 780 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 160 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 138 |
| 最高车速(km/h) | 130 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 110/70-17 |
| 后轮规格 | 130/70-17 |
| 油箱容量(L) | 12.5 |
| 排量(cc) | 150 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 12.5:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 13.0/8500 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 16/7000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 | 深灰亮蓝,深灰亮紫,深灰宝石红 |