| 型号 | YBR150Z | 总长×总宽×总高 | 2,070mm×745mm×1,095mm |
| 座席高度 | 777mm | 小离地距离 | 155mm |
| 整备质量 | 130kg | 发动机类型 | 单缸 空冷 SOHC 4冲程 |
| 总排气量 | 149cm³ | 缸径×行程 | 57.3mm×57.9mm |
| 压缩比 | 9.6:1 | 功率 | 9.1kW/7500r/min |
| 扭矩 | 12.4Nm/6000r/min | 启动方式 | 电启动 |
| 油箱容量 | 15.4L | 燃油供给方式 | 电子燃油喷射 |
| 点火方式 | TCI | 电池电压/电池容量 | 12V,4.0AH |
| 变速器型式 | 常啮合5档 | 轮胎规格(前/后) | 2.75-18M/C 42P / 90/90-18M/C 57P |
| 制动器型式(前/后) | 碟式/鼓式 鼓式/鼓式 | 悬挂方式(前/后) | 伸缩套筒式/摇臂式 |
| 前照灯 | 12V,35W/35W | 轴距 | 1330mm |
| 排放标准 | 国四 |
| 发表上市时间 | 2018/6/14 |
| 在产/停产 | |
| 长×宽×高(mm) | 2070×745×1095 |
| 轴距(mm) | 1330 |
| 座垫高(mm) | 777 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 155 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 130 |
| 最高车速(km/h) | |
| 轮数 | |
| 轮辋 | |
| 前轮规格 | 2.75-18M/C |
| 后轮规格 | 90/90-18/c 57p |
| 油箱容量(L) | 15.4 |
| 排量(cc) | 149 |
| 缸数 | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩比 | 9.6:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 9.1/7500 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 12.4/6000 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | 电启动 |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | |
| 可选颜色 |