
| 发表上市时间 | |
| 在产/停产 | 在产 |
| 长×宽×高(mm) | 2210×780×1130 |
| 轴距(mm) | 1485 |
| 座垫高(mm) | 680 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 180 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 173 |
| 最高车速(km/h) | 140 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 铸铝车轮 |
| 前轮规格 | 110/80-19 |
| 后轮规格 | 140/70-16 |
| 油箱容量(L) | 15 |
| 排量(cc) | 249 |
| 缸数 | 双缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风/油冷 |
| 压缩比 | 9.2:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 19/8000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 25.8/6500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | 3.11 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 5 |
| 可选颜色 |