| 发表上市时间 | 2019/12/28 |
| 在产/停产 | 停产 |
| 长×宽×高(mm) | 2065×810×1120 |
| 轴距(mm) | 1380 |
| 座垫高(mm) | 770 |
| 制动方式 | |
| 离地间隙(mm) | 145 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 184 |
| 最高车速(km/h) | 140 |
| 轮数 | 2 |
| 轮辋 | 辐条式车轮 |
| 前轮规格 | 120/70-17 |
| 后轮规格 | 150/70-17 |
| 油箱容量(L) | 19 |
| 排量(cc) | 400 |
| 缸数 | 双缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 压缩比 | 10.0:1 |
| 最大功率(kw/rp/m) | 27/9000 |
| 最大扭矩(N·m/rp/m) | 35/6500 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 经济油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 启动方式 | |
| 离合器形式 | |
| 变速器型式 | 6 |
| 可选颜色 |